矩阵股份(301365)龙虎榜数据(03-23) 热点
2023-03-23 16:23:20
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,矩阵股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。矩阵股份当日收报31.30元,涨跌幅-7.48%,换手率43.59%,成交额3.87亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1073.31 | 8.18 | 1065.14 |
2 | 安信证券上海杨高南路营业部 | 583.96 | 0 | 583.96 |
3 | 中信证券北京安外大街营业部 | 551.83 | 5.05 | 546.78 |
4 | 华福证券厦门分公司 | 493.27 | 0.95 | 492.32 |
5 | 机构专用 | 458.29 | 638.12 | -179.83 |
合计 | - | 3160.66 | 652.3 | 2508.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1761.18 | -1761.18 |
2 | 机构专用 | 455.3 | 807.37 | -352.08 |
3 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 11.69 | 776.38 | -764.69 |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 0 | 667.8 | -667.8 |
5 | 机构专用 | 458.29 | 638.12 | -179.83 |
合计 | - | 925.28 | 4650.85 | -3725.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。