每日速看!中泰股份接待华夏基金等多家机构调研
                                     2023-03-06 10:50:34  
                                     东方财富Choice数据 
                                    
                                
                            中泰股份3月6日发布消息,3月3日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周娟萍,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司介绍: 公司主要业务是深冷技术的开发及应用。深冷技术主要用于各种大规模的工业气体制取,比如氧、氮、氩、氢、一氧化碳,二氧化碳以及各种稀有气体如氪气、氖气、氙气、氦气等,目前全世界大规模的工业气体制取基本都是通过深冷技术。下游主要是对气体有巨量需求的能源化工、电子制造、新能源等行业。公司依托深厚…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 戴方哲 | 
| 2 | 咏明资产 | 资产管理公司 | 陈上 | 
| 3 | 德邦证券 | 证券公司 | 卢璇 | 
| 4 | 光大证券 | 证券公司 | 汲萌 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,中泰股份近一年共接待53家机构53次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-27 | 4 | 5.25 | - | - | 4.61 | - | - | 
| 2022-07-04 | 4 | 0.76 | -6.11 | 2.52 | 0.90 | -2.96 | 7.04 | 
| 2022-04-25 | 1 | -2.48 | 7.11 | 14.55 | -1.67 | 2.00 | 10.78 | 
| 2022-04-19 | 44 | -2.44 | -21.64 | -14.52 | -0.89 | -13.16 | -9.05 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,味知香、霍莱沃、江瀚新材、北特科技、珠海冠宇、方盛制药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 605089 | 味知香 | 39 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-28 | 
| 688682 | 霍莱沃 | 31 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-02-01 | 
| 603281 | 江瀚新材 | 26 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-15 | 
| 603009 | 北特科技 | 5 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-02 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 4 | 分析师会议,现场会议 | 2023-02-23 | 
| 603998 | 方盛制药 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




























































































































