焦点热议:贝瑞基因(000710)龙虎榜数据(04-14)
2023-04-14 17:51:04
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,贝瑞基因因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。贝瑞基因当日收报16.60元,涨跌幅10.01%,换手率1.34%,成交额6827.58万元。异常期间04月13日至04月14日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.46%,区间成交额2.79亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1752.79 | 0 | 1752.79 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1249.44 | 0 | 1249.44 |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 917.77 | 0 | 917.77 |
4 | 兴业证券上海金陵东路营业部 | 827.56 | 0.42 | 827.14 |
5 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | 813.4 | 0 | 813.4 |
合计 | - | 5560.96 | 0.42 | 5560.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 106.85 | 707.09 | -600.24 |
2 | 中国中金财富证券广州分公司 | 0 | 286.6 | -286.6 |
3 | 机构专用 | 150.16 | 260.02 | -109.86 |
4 | 机构专用 | 168.79 | 258.69 | -89.9 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 52.3 | 235.31 | -183 |
合计 | - | 478.1 | 1747.71 | -1269.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。